【8145】-Python核心技术与实战

Python核心技术与实战


01-开篇词(1讲)
00|开篇词|从工程的角度深入理解Python.html
00|开篇词|从工程的角度深入 理解Python.mp3
00 |开篇词|从工程的角度深入理解Python.pdf
02-基础篇(14讲)
01 |如何逐步突破,成为Python高手? .mp3
02 | Jupyter Notebook为什么是现代Python的必学技术? .mp3
03 |列表和元组,到底用哪一个? .mp3
04|字典、集合,你真的了解吗? .mp3
05 |深入浅出字符串.mp3
06 | Python“黑箱”:输入与输出.mp3
07 |修炼基本功:条件与循环.mp3
08 |异常处理:如何提高程序的稳定性? .mp3
09 |不可或缺的自定义函数.mp3
10 |简约不简单的匿名函数.mp3
11 I面向对象(上) :从生活中的类比说起.mp3
12 |面向对象(下) :如何实现一-个搜索引擎? .mp3
13|搭建积木: Python 模块化.mp3
14|答疑(一) :列表和元组的内部实现是怎样的? .m4a
03-进阶篇(6讲)
15 | Python对象的比较、拷贝.m4a
16 |值传递,引用传递or其他,Python里 参数是如何传递的? .m4a
17强大的装饰器.mp3
18 [名师分享] metaclass,是潘多拉魔盒还是阿拉丁神灯? .mp3
19深入理解迭代器和生成器.mp3
20揭秘Python 协程.mp3
21 | Python并发编程之Futures.mp3
22 |并发编程之Asyncio.mp3
23 |你真的懂Python GIL (全局解释器锁)吗? .mp3
24 |带你解析Python垃圾回收机制.mp3
25 |答疑(二) : GIL 与多线程是什么关系呢? .mp3
04规范篇(1讲)
26 | [名师分享]活都来不及干了,还有空注意代码风格? ! .html
26 | [名师分享]活都来不及干了,还有空注意代码风格? ! .mp3
26 | [名师分享]活都来不及干了,还有空注意代码风格? ! .pdf
27 |学会合理分解代码,提高代码可读性.html
27 | 学会合理分解代码,提高代码可读性.mp3
27|学会合理分 解代码,提高代码可读性.pdf
28 |如何合理利用asert? .html
28 |如何合理利用assert? .mp3
28 |如何合理利用assert? .pdf
29 |巧用上下文管理器和With语句精简代码.html
29|巧用 上下文管理器和With语句精简代码.mp3
29|巧用上下文管理器和With语句精简代码.pdf
30 |真的有必要写单元测试吗? .html
30|真的有 必要写单元测试吗? .mp3
30 |真的有必要写单元测试吗? .pdf
31 | pdb&CProfile:调试和性能分析的法宝.html
31 | pdb&cProfile:调试和性能分析的法宝.mp3
31 | pdb&cProfile:调试和性能分析的法宝.pdf
32|答疑(三) :如何选择合适的异常处理方式? .html
32|答疑(三) :如何选择合适的异常处理方式? .mp3
32 |笞疑(三) :如何选择合适的异常处理方式? .pdf
05-量化交易实战篇(8讲)
33|带你初探里化世界.html
33 |带你初探量化世界.mp3
33 |带你初探量化世界pdf
34 | RESTful&Socket搭建交易执行层核心.html
34 | RESTful&Socket搭建交易执行层核心.mp3
34 | RESTful&Socket搭建交易执行层核心.pdf
35 | RESTful&Socket行情数据对接和抓取.html
35| RESTful&Socket行情数据对接和抓取 .mp3
35 | RESTful&Socket行情数据对接和抓取.pdf
36| Pandas & Numpy策略与回测系统.html
36 | Pandas & Numpy策略与回测系统.mp3
36 | Pandas & Numpy策略与回测系统.pdf
37 I Kafka & ZMQ:自动化交易流水线.html
37| Kafka & ZMQ:自动化交易流水线.mp3
37| Kafka & ZMQ:自动化交易流水线.pdf
38 | MySQL: 日志和数据存储系统.html
38 | MySQL: 日志和数据存储系统.mp3
38| MySQL: 日志和数据存储系统,pdf
39 | Django:搭建监控平台.html .
39 | Django:搭建监控平台.mp3
39 | Django:搭建监控平台.pdf
40 |总结: Python中的数据结构与算法全景.html
401总结: Python中的数据结构与算法全景.mp3
40 |总结: Python中的数据结构与算法全景.pdf
06-技术见闻与分享(4讲)
41 |硅谷一-线互 联网公司的工作体验.html
41 |硅谷-线互联网公司的工作体验.mp3
41 |硅谷- -线互 联网公司的工作体验.pdf
42 |细数技术研发的注意事项.html
42 |细数技术研发的注意事项.mp3
42 |细数技术研发的注意事项.pdf
43 | Q&A:聊一聊职业发展和选择.html
43 | Q&A:聊一聊职业发展和选择.mp3
43 | Q&A:聊- -聊职业发展和选择.pdf
加餐|带你上手SWIG: . - -份清晰好用的SWIG编程实践指南.html
加餐|带你上手SWIG:一份清晰好用的SWIG编程实践指南.mp3
加餐|带你上手SWIG: -份清晰好用的SWIG偏程实践指南.pdf
07-结束语
结束语| 技术之外的几点成长建议.html.
结束语| 技术之外的几点成长建议.mp3
结束语|技术之外的几点成长建议.pdf
课程介绍.html



Python核心技术与实战 百度网盘分享地址: 链接: https://pan.baidu.com/s/1xkYiQPKuxe_0B_Wp5N5Gng 提取码: k6xv
加QQ群共同学习共同进步
加QQ群共同学习共同进步
返回列表